Test Results with Adjustable Weighting
You are viewing the overall results table for the 2021 Auto Bild Winter Tyre Test. If you want to adjust the score weighting to suit your own needs, you can below.
Please note that the score weighting system is based on a percentage distribution between header categories, and then further distribution in the sub categories. The higher the percentage weighting, the more influence it has on the overall order.
Test Results Data
Swipe horizontally to see all test data or rotate your device.
Tyre | Total Score | Dry Braking | Dry Handling | Wet Braking | Wet Handling | Wet Circle | Straight Aqua | Curved Aquaplaning | Snow Braking | Snow Traction | Snow Handling | Noise | Wear | Value | Price | Rolling Resistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.4M | 138.8Km/H | 53.4M | 72Km/H | 12.77s | 82.3Km/H | 3.38m/sec2 | 27.7M | 2839N | 57.3Km/H | 70.6dB | 45400KM | 8.37Price/1000 | 380 | 7.94kg / t | ||
45.9M | 137Km/H | 54.6M | 71.6Km/H | 12.95s | 78Km/H | 3.09m/sec2 | 29.1M | 2862N | 56.6Km/H | 70.9dB | 40100KM | 9.6Price/1000 | 385 | 8.75kg / t | ||
47.1M | 137.4Km/H | 55.6M | 70Km/H | 12.94s | 79.8Km/H | 3.02m/sec2 | 28.4M | 2785N | 56.8Km/H | 71.6dB | 34100KM | 8.65Price/1000 | 295 | 9.29kg / t | ||
45.1M | 138Km/H | 52.4M | 72.9Km/H | 12.69s | 78.5Km/H | 2.93m/sec2 | 30.3M | 2670N | 56.5Km/H | 70.3dB | 31300KM | 9.9Price/1000 | 310 | 7.97kg / t | ||
48.3M | 137.9Km/H | 50.2M | 72.9Km/H | 12.59s | 81.7Km/H | 3.2m/sec2 | 28.1M | 2899N | 57.4Km/H | 70.1dB | 31300KM | 11.02Price/1000 | 345 | 8.18kg / t | ||
46M | 136.5Km/H | 52.2M | 73Km/H | 12.64s | 84.5Km/H | 3.18m/sec2 | 28.2M | 2819N | 57.9Km/H | 69.8dB | 32900KM | 9.27Price/1000 | 305 | 9.39kg / t | ||
47.7M | 135.8Km/H | 55M | 71.7Km/H | 12.66s | 80.8Km/H | 3.27m/sec2 | 27.5M | 2836N | 56.4Km/H | 71.3dB | 36600KM | 8.74Price/1000 | 320 | 8.25kg / t | ||
47.8M | 136.4Km/H | 52.5M | 72.5Km/H | 12.64s | 76.4Km/H | 2.95m/sec2 | 27.3M | 2830N | 56.7Km/H | 72.3dB | 30700KM | 11.56Price/1000 | 355 | 8.53kg / t | ||
48.7M | 137.3Km/H | 54.9M | 69.8Km/H | 12.99s | 76.5Km/H | 3.11m/sec2 | 28.5M | 2701N | 54.9Km/H | 71.3dB | 36200KM | 9.81Price/1000 | 355 | 8.36kg / t | ||
49.3M | 136.1Km/H | 52.4M | 71.8Km/H | 12.93s | 79.9Km/H | 2.91m/sec2 | 28.6M | 2839N | 57.2Km/H | 70.5dB | 36100KM | 8.17Price/1000 | 295 | 8.08kg / t | ||
48.4M | 135.4Km/H | 55.6M | 71.4Km/H | 12.85s | 80.2Km/H | 3.07m/sec2 | 27.9M | 2774N | 57.5Km/H | 71.8dB | 33900KM | 9.29Price/1000 | 315 | 9.34kg / t | ||
47.9M | 137.5Km/H | 56.4M | 70.2Km/H | 12.94s | 77.6Km/H | 3.12m/sec2 | 28.6M | 2704N | 54.6Km/H | 73.7dB | 36800KM | 8.56Price/1000 | 315 | 8.46kg / t | ||
46.4M | 137.4Km/H | 56.6M | 71.2Km/H | 12.73s | 79.2Km/H | 3.09m/sec2 | 29.5M | 2598N | 55.3Km/H | 72.7dB | 34800KM | 8.62Price/1000 | 300 | 9.48kg / t | ||
47.6M | 138Km/H | 56.1M | 69.8Km/H | 12.87s | 75.3Km/H | 3.05m/sec2 | 29.2M | 2727N | 55.6Km/H | 71.3dB | 29700KM | 9.76Price/1000 | 290 | 9.51kg / t | ||
49.1M | 136.8Km/H | 56.4M | 69.9Km/H | 12.9s | 73.9Km/H | 2.7m/sec2 | 28.8M | 2760N | 56.9Km/H | 72.2dB | 37000KM | 6.89Price/1000 | 255 | 7.21kg / t | ||
49.6M | 135.7Km/H | 57.5M | 69.4Km/H | 13.2s | 76.9Km/H | 3.15m/sec2 | 28.6M | 2818N | 54.5Km/H | 72.8dB | 39700KM | 7.3Price/1000 | 290 | 8.48kg / t | ||
49.1M | 136.8Km/H | 57.1M | 69.1Km/H | 13.17s | 73.7Km/H | 2.93m/sec2 | 28M | 2784N | 55.6Km/H | 71.9dB | 37200KM | 7.39Price/1000 | 275 | 8.16kg / t | ||
46.2M | 139Km/H | 57.1M | 68Km/H | 13.04s | 73.7Km/H | 2.92m/sec2 | 29.2M | 2738N | 55.1Km/H | 71.1dB | 36200KM | 8.43Price/1000 | 305 | 7.38kg / t | ||
46.4M | 136.6Km/H | 55.6M | 69.5Km/H | 13.06s | 74.5Km/H | 2.57m/sec2 | 29.4M | 2648N | 56Km/H | 69.7dB | 28500KM | 8.95Price/1000 | 255 | 9.09kg / t | ||
46M | 138.7Km/H | 55M | 69.5Km/H | 13.03s | 72.4Km/H | 2.32m/sec2 | 28.6M | 2823N | 57.5Km/H | 71.4dB | 31200KM | 8.81Price/1000 | 275 | 8.23kg / t | ||
37.9M | 141.3Km/H | 54.3M | 73.2Km/H | 12.58s | 78.3Km/H | 3.22m/sec2 | 46.2M | 734N | 70.4dB | 8.16kg / t | ||||||
47.6M | 136.7Km/H | 64.8M | 63.8Km/H | 13.75s | 68.6Km/H | 2.91m/sec2 | 33.8M | 2158N | 53.9Km/H | 73.3dB | 9.46kg / t |
Continental WinterContact TS 870
0%Comfort | ||
Noise | 70.6dB | 7th |
Dry | ||
Dry Braking | 47.4M | 10th |
Dry Handling | 138.8Km/H | 3rd |
Snow | ||
Snow Braking | 27.7M | 3rd |
Snow Traction | 2839N | 3rd |
Snow Handling | 57.3Km/H | 5th |
Value | ||
Wear | 45400KM | Best |
Value | 8.37Price/1000 | 5th |
Price | 380 | 19th |
Rolling Resistance | 7.94kg / t | 3rd |
Wet | ||
Wet Braking | 53.4M | 6th |
Wet Handling | 72Km/H | 6th |
Wet Circle | 12.77s | 8th |
Straight Aqua | 82.3Km/H | 2nd |
Curved Aquaplaning | 3.38m/sec2 | Best |
Michelin Alpin 6
0%Comfort | ||
Noise | 70.9dB | 8th |
Dry | ||
Dry Braking | 45.9M | 3rd |
Dry Handling | 137Km/H | 12th |
Snow | ||
Snow Braking | 29.1M | 15th |
Snow Traction | 2862N | 2nd |
Snow Handling | 56.6Km/H | 10th |
Value | ||
Wear | 40100KM | 2nd |
Value | 9.6Price/1000 | 15th |
Price | 385 | 20th |
Rolling Resistance | 8.75kg / t | 15th |
Wet | ||
Wet Braking | 54.6M | 8th |
Wet Handling | 71.6Km/H | 9th |
Wet Circle | 12.95s | 15th |
Straight Aqua | 78Km/H | 11th |
Curved Aquaplaning | 3.09m/sec2 | 9th |
Kleber Krisalp HP3
0%Comfort | ||
Noise | 71.6dB | 14th |
Dry | ||
Dry Braking | 47.1M | 9th |
Dry Handling | 137.4Km/H | 9th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.4M | 8th |
Snow Traction | 2785N | 10th |
Snow Handling | 56.8Km/H | 8th |
Value | ||
Wear | 34100KM | 12th |
Value | 8.65Price/1000 | 9th |
Price | 295 | 7th |
Rolling Resistance | 9.29kg / t | 17th |
Wet | ||
Wet Braking | 55.6M | 12th |
Wet Handling | 70Km/H | 13th |
Wet Circle | 12.94s | 13th |
Straight Aqua | 79.8Km/H | 7th |
Curved Aquaplaning | 3.02m/sec2 | 13th |
Vredestein Wintrac
0%Comfort | ||
Noise | 70.3dB | 4th |
Dry | ||
Dry Braking | 45.1M | 2nd |
Dry Handling | 138Km/H | 5th |
Snow | ||
Snow Braking | 30.3M | 20th |
Snow Traction | 2670N | 18th |
Snow Handling | 56.5Km/H | 11th |
Value | ||
Wear | 31300KM | 15th |
Value | 9.9Price/1000 | 18th |
Price | 310 | 12th |
Rolling Resistance | 7.97kg / t | 4th |
Wet | ||
Wet Braking | 52.4M | 3rd |
Wet Handling | 72.9Km/H | 3rd |
Wet Circle | 12.69s | 6th |
Straight Aqua | 78.5Km/H | 9th |
Curved Aquaplaning | 2.93m/sec2 | 15th |
Bridgestone Blizzak LM005
0%Comfort | ||
Noise | 70.1dB | 3rd |
Dry | ||
Dry Braking | 48.3M | 16th |
Dry Handling | 137.9Km/H | 7th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.1M | 6th |
Snow Traction | 2899N | Best |
Snow Handling | 57.4Km/H | 4th |
Value | ||
Wear | 31300KM | 15th |
Value | 11.02Price/1000 | 19th |
Price | 345 | 16th |
Rolling Resistance | 8.18kg / t | 8th |
Wet | ||
Wet Braking | 50.2M | Best |
Wet Handling | 72.9Km/H | 3rd |
Wet Circle | 12.59s | 2nd |
Straight Aqua | 81.7Km/H | 3rd |
Curved Aquaplaning | 3.2m/sec2 | 4th |
Hankook Winter i cept RS2
0%Comfort | ||
Noise | 69.8dB | 2nd |
Dry | ||
Dry Braking | 46M | 4th |
Dry Handling | 136.5Km/H | 17th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.2M | 7th |
Snow Traction | 2819N | 8th |
Snow Handling | 57.9Km/H | Best |
Value | ||
Wear | 32900KM | 14th |
Value | 9.27Price/1000 | 13th |
Price | 305 | 10th |
Rolling Resistance | 9.39kg / t | 19th |
Wet | ||
Wet Braking | 52.2M | 2nd |
Wet Handling | 73Km/H | 2nd |
Wet Circle | 12.64s | 3rd |
Straight Aqua | 84.5Km/H | Best |
Curved Aquaplaning | 3.18m/sec2 | 5th |
Goodyear UltraGrip 9 Plus
0%Comfort | ||
Noise | 71.3dB | 10th |
Dry | ||
Dry Braking | 47.7M | 13th |
Dry Handling | 135.8Km/H | 20th |
Snow | ||
Snow Braking | 27.5M | 2nd |
Snow Traction | 2836N | 5th |
Snow Handling | 56.4Km/H | 12th |
Value | ||
Wear | 36600KM | 7th |
Value | 8.74Price/1000 | 10th |
Price | 320 | 15th |
Rolling Resistance | 8.25kg / t | 10th |
Wet | ||
Wet Braking | 55M | 10th |
Wet Handling | 71.7Km/H | 8th |
Wet Circle | 12.66s | 5th |
Straight Aqua | 80.8Km/H | 4th |
Curved Aquaplaning | 3.27m/sec2 | 2nd |
Dunlop Winter Sport 5
0%Comfort | ||
Noise | 72.3dB | 18th |
Dry | ||
Dry Braking | 47.8M | 14th |
Dry Handling | 136.4Km/H | 18th |
Snow | ||
Snow Braking | 27.3M | Best |
Snow Traction | 2830N | 6th |
Snow Handling | 56.7Km/H | 9th |
Value | ||
Wear | 30700KM | 18th |
Value | 11.56Price/1000 | 20th |
Price | 355 | 17th |
Rolling Resistance | 8.53kg / t | 14th |
Wet | ||
Wet Braking | 52.5M | 5th |
Wet Handling | 72.5Km/H | 5th |
Wet Circle | 12.64s | 3rd |
Straight Aqua | 76.4Km/H | 15th |
Curved Aquaplaning | 2.95m/sec2 | 14th |
Semperit Speed Grip 3
0%Comfort | ||
Noise | 71.3dB | 10th |
Dry | ||
Dry Braking | 48.7M | 18th |
Dry Handling | 137.3Km/H | 11th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.5M | 9th |
Snow Traction | 2701N | 17th |
Snow Handling | 54.9Km/H | 18th |
Value | ||
Wear | 36200KM | 8th |
Value | 9.81Price/1000 | 17th |
Price | 355 | 17th |
Rolling Resistance | 8.36kg / t | 11th |
Wet | ||
Wet Braking | 54.9M | 9th |
Wet Handling | 69.8Km/H | 15th |
Wet Circle | 12.99s | 16th |
Straight Aqua | 76.5Km/H | 14th |
Curved Aquaplaning | 3.11m/sec2 | 8th |
Firestone Winterhawk 4
0%Comfort | ||
Noise | 70.5dB | 6th |
Dry | ||
Dry Braking | 49.3M | 21st |
Dry Handling | 136.1Km/H | 19th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.6M | 10th |
Snow Traction | 2839N | 3rd |
Snow Handling | 57.2Km/H | 6th |
Value | ||
Wear | 36100KM | 10th |
Value | 8.17Price/1000 | 4th |
Price | 295 | 7th |
Rolling Resistance | 8.08kg / t | 5th |
Wet | ||
Wet Braking | 52.4M | 3rd |
Wet Handling | 71.8Km/H | 7th |
Wet Circle | 12.93s | 12th |
Straight Aqua | 79.9Km/H | 6th |
Curved Aquaplaning | 2.91m/sec2 | 18th |
BFGoodrich gForce Winter 2
0%Comfort | ||
Noise | 71.8dB | 15th |
Dry | ||
Dry Braking | 48.4M | 17th |
Dry Handling | 135.4Km/H | 22nd |
Snow | ||
Snow Braking | 27.9M | 4th |
Snow Traction | 2774N | 12th |
Snow Handling | 57.5Km/H | 2nd |
Value | ||
Wear | 33900KM | 13th |
Value | 9.29Price/1000 | 14th |
Price | 315 | 13th |
Rolling Resistance | 9.34kg / t | 18th |
Wet | ||
Wet Braking | 55.6M | 12th |
Wet Handling | 71.4Km/H | 10th |
Wet Circle | 12.85s | 9th |
Straight Aqua | 80.2Km/H | 5th |
Curved Aquaplaning | 3.07m/sec2 | 11th |
Uniroyal MS Plus 77
0%Comfort | ||
Noise | 73.7dB | 22nd |
Dry | ||
Dry Braking | 47.9M | 15th |
Dry Handling | 137.5Km/H | 8th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.6M | 10th |
Snow Traction | 2704N | 16th |
Snow Handling | 54.6Km/H | 19th |
Value | ||
Wear | 36800KM | 6th |
Value | 8.56Price/1000 | 7th |
Price | 315 | 13th |
Rolling Resistance | 8.46kg / t | 12th |
Wet | ||
Wet Braking | 56.4M | 16th |
Wet Handling | 70.2Km/H | 12th |
Wet Circle | 12.94s | 13th |
Straight Aqua | 77.6Km/H | 12th |
Curved Aquaplaning | 3.12m/sec2 | 7th |
Falken Eurowinter HS01
0%Comfort | ||
Noise | 72.7dB | 19th |
Dry | ||
Dry Braking | 46.4M | 7th |
Dry Handling | 137.4Km/H | 9th |
Snow | ||
Snow Braking | 29.5M | 19th |
Snow Traction | 2598N | 20th |
Snow Handling | 55.3Km/H | 16th |
Value | ||
Wear | 34800KM | 11th |
Value | 8.62Price/1000 | 8th |
Price | 300 | 9th |
Rolling Resistance | 9.48kg / t | 21st |
Wet | ||
Wet Braking | 56.6M | 18th |
Wet Handling | 71.2Km/H | 11th |
Wet Circle | 12.73s | 7th |
Straight Aqua | 79.2Km/H | 8th |
Curved Aquaplaning | 3.09m/sec2 | 9th |
Yokohama BluEarth Winter V906
0%Comfort | ||
Noise | 71.3dB | 10th |
Dry | ||
Dry Braking | 47.6M | 11th |
Dry Handling | 138Km/H | 5th |
Snow | ||
Snow Braking | 29.2M | 16th |
Snow Traction | 2727N | 15th |
Snow Handling | 55.6Km/H | 14th |
Value | ||
Wear | 29700KM | 19th |
Value | 9.76Price/1000 | 16th |
Price | 290 | 5th |
Rolling Resistance | 9.51kg / t | 22nd |
Wet | ||
Wet Braking | 56.1M | 15th |
Wet Handling | 69.8Km/H | 15th |
Wet Circle | 12.87s | 10th |
Straight Aqua | 75.3Km/H | 16th |
Curved Aquaplaning | 3.05m/sec2 | 12th |
Barum Polaris 5
0%Comfort | ||
Noise | 72.2dB | 17th |
Dry | ||
Dry Braking | 49.1M | 19th |
Dry Handling | 136.8Km/H | 13th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.8M | 14th |
Snow Traction | 2760N | 13th |
Snow Handling | 56.9Km/H | 7th |
Value | ||
Wear | 37000KM | 5th |
Value | 6.89Price/1000 | Best |
Price | 255 | Best |
Rolling Resistance | 7.21kg / t | Best |
Wet | ||
Wet Braking | 56.4M | 16th |
Wet Handling | 69.9Km/H | 14th |
Wet Circle | 12.9s | 11th |
Straight Aqua | 73.9Km/H | 18th |
Curved Aquaplaning | 2.7m/sec2 | 20th |
Fulda Kristall Control HP2
0%Comfort | ||
Noise | 72.8dB | 20th |
Dry | ||
Dry Braking | 49.6M | 22nd |
Dry Handling | 135.7Km/H | 21st |
Snow | ||
Snow Braking | 28.6M | 10th |
Snow Traction | 2818N | 9th |
Snow Handling | 54.5Km/H | 20th |
Value | ||
Wear | 39700KM | 3rd |
Value | 7.3Price/1000 | 2nd |
Price | 290 | 5th |
Rolling Resistance | 8.48kg / t | 13th |
Wet | ||
Wet Braking | 57.5M | 21st |
Wet Handling | 69.4Km/H | 19th |
Wet Circle | 13.2s | 21st |
Straight Aqua | 76.9Km/H | 13th |
Curved Aquaplaning | 3.15m/sec2 | 6th |
Sava Eskimo HP2
0%Comfort | ||
Noise | 71.9dB | 16th |
Dry | ||
Dry Braking | 49.1M | 19th |
Dry Handling | 136.8Km/H | 13th |
Snow | ||
Snow Braking | 28M | 5th |
Snow Traction | 2784N | 11th |
Snow Handling | 55.6Km/H | 14th |
Value | ||
Wear | 37200KM | 4th |
Value | 7.39Price/1000 | 3rd |
Price | 275 | 3rd |
Rolling Resistance | 8.16kg / t | 6th |
Wet | ||
Wet Braking | 57.1M | 19th |
Wet Handling | 69.1Km/H | 20th |
Wet Circle | 13.17s | 20th |
Straight Aqua | 73.7Km/H | 19th |
Curved Aquaplaning | 2.93m/sec2 | 15th |
Nokian WR Snowproof
0%Comfort | ||
Noise | 71.1dB | 9th |
Dry | ||
Dry Braking | 46.2M | 6th |
Dry Handling | 139Km/H | 2nd |
Snow | ||
Snow Braking | 29.2M | 16th |
Snow Traction | 2738N | 14th |
Snow Handling | 55.1Km/H | 17th |
Value | ||
Wear | 36200KM | 8th |
Value | 8.43Price/1000 | 6th |
Price | 305 | 10th |
Rolling Resistance | 7.38kg / t | 2nd |
Wet | ||
Wet Braking | 57.1M | 19th |
Wet Handling | 68Km/H | 21st |
Wet Circle | 13.04s | 18th |
Straight Aqua | 73.7Km/H | 19th |
Curved Aquaplaning | 2.92m/sec2 | 17th |
Nexen Winguard Snow G3
0%Comfort | ||
Noise | 69.7dB | Best |
Dry | ||
Dry Braking | 46.4M | 7th |
Dry Handling | 136.6Km/H | 16th |
Snow | ||
Snow Braking | 29.4M | 18th |
Snow Traction | 2648N | 19th |
Snow Handling | 56Km/H | 13th |
Value | ||
Wear | 28500KM | 20th |
Value | 8.95Price/1000 | 12th |
Price | 255 | Best |
Rolling Resistance | 9.09kg / t | 16th |
Wet | ||
Wet Braking | 55.6M | 12th |
Wet Handling | 69.5Km/H | 17th |
Wet Circle | 13.06s | 19th |
Straight Aqua | 74.5Km/H | 17th |
Curved Aquaplaning | 2.57m/sec2 | 21st |
Laufenn I Fit Plus
0%Comfort | ||
Noise | 71.4dB | 13th |
Dry | ||
Dry Braking | 46M | 4th |
Dry Handling | 138.7Km/H | 4th |
Snow | ||
Snow Braking | 28.6M | 10th |
Snow Traction | 2823N | 7th |
Snow Handling | 57.5Km/H | 2nd |
Value | ||
Wear | 31200KM | 17th |
Value | 8.81Price/1000 | 11th |
Price | 275 | 3rd |
Rolling Resistance | 8.23kg / t | 9th |
Wet | ||
Wet Braking | 55M | 10th |
Wet Handling | 69.5Km/H | 17th |
Wet Circle | 13.03s | 17th |
Straight Aqua | 72.4Km/H | 21st |
Curved Aquaplaning | 2.32m/sec2 | 22nd |
Reference Summer
0%Comfort | ||
Noise | 70.4dB | 5th |
Dry | ||
Dry Braking | 37.9M | Best |
Dry Handling | 141.3Km/H | Best |
Snow | ||
Snow Braking | 46.2M | 22nd |
Snow Traction | 734N | 22nd |
Value | ||
Rolling Resistance | 8.16kg / t | 6th |
Wet | ||
Wet Braking | 54.3M | 7th |
Wet Handling | 73.2Km/H | Best |
Wet Circle | 12.58s | Best |
Straight Aqua | 78.3Km/H | 10th |
Curved Aquaplaning | 3.22m/sec2 | 3rd |
Reference Winter Budget
0%Comfort | ||
Noise | 73.3dB | 21st |
Dry | ||
Dry Braking | 47.6M | 11th |
Dry Handling | 136.7Km/H | 15th |
Snow | ||
Snow Braking | 33.8M | 21st |
Snow Traction | 2158N | 21st |
Snow Handling | 53.9Km/H | 21st |
Value | ||
Rolling Resistance | 9.46kg / t | 20th |
Wet | ||
Wet Braking | 64.8M | 22nd |
Wet Handling | 63.8Km/H | 22nd |
Wet Circle | 13.75s | 22nd |
Straight Aqua | 68.6Km/H | 22nd |
Curved Aquaplaning | 2.91m/sec2 | 18th |
About the Test Results Table
Reading the Table
This table shows the raw data from the 2021 Auto Bild Winter Tyre Test tire test. Here's what the columns represent:
- Tyre: The tire brand and model
- Total: The overall score based on the current category weightings
- Each subsequent column shows individual test results for specific performance categories
Results are color-coded for tires that ranked in the top 3 (green) or top 6 (yellow) for each test. The "BEST" badge indicates the top performer in that category.