With the new EcoContact 6, Continental has launched a high technology summer tyre that delivers substantial improvements in terms of rolling resistance, mileage, steering precision and braking distances. Compared to its predecessor, the newcomer offers 20 percent higher mileage, 15 percent lower rolling resistance, even more precise handling and shorter braking distances on both wet and dry roads.
Tyre review data from 122 tyre reviews averaging 59% over 1,291,433 miles driven, and 6 tests with an average result of 12th.
First On Market | November 2017 |
Wheel Size | 13 - 23" |
Width | 145 - 325mm |
Profile | 30 - 80 |
Rolling Resistance | A - C |
Wet Grip | A - C |
Noise (dB) | 68 - 75 |
Winter Rating | Not Winter Rated |
The EcoContact 6 is ranked 142nd of 154 Summer Premium Touring tyres.
This tyre replaced the Continental Eco Contact 5 and this tyre has been replaced by the Continental EcoContact 7.
6
7th
21st
12th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
13 inch | |||
155/80 R 13 79 T | C | B | 70 |
14 inch | |||
165/70 R 14 81 T | B | B | 70 |
175/65 R 14 86 T XL | B | B | 70 |
175/65 R 14 86 T XL | A | B | 71 |
185/60 R 14 82 H | B | B | 70 |
175/65 R 14 82 T | B | B | 70 |
175/65 R 14 86 T XL | B | B | 71 |
175/65 R 14 86 T XL | A | B | 70 |
175/65 R 14 82 H | B | B | 70 |
15 inch | |||
185/65 R 15 88 H | A | B | 70 |
185/65 R 15 92 T XL | B | A | 71 |
185/65 R 15 88 T | A | B | 70 |
185/65 R 15 92 T XL | B | A | 71 |
195/65 R 15 95 H XL | A | A | 72 |
195/65 R 15 91 V | B | B | 71 |
195/65 R 15 91 T | A | B | 71 |
185/65 R 15 88 H | A | B | 70 |
185/65 R 15 92 T XL | A | A | 71 |
195/65 R 15 91 V | B | B | 71 |
185/65 R 15 88 H | A | A | 70 |
195/65 R 15 95 H XL | A | B | 72 |
195/65 R 15 91 H | B | B | 71 |
185/65 R 15 88 H | A | B | 70 |
185/65 R 15 88 H | A | B | 70 |
185/65 R 15 88 H | A | B | 70 |
185/65 R 15 92 T XL | A | B | 71 |
195/65 R 15 91 H | B | B | 71 |
195/65 R 15 91 H | A | A | 71 |
195/65 R 15 91 H | B | A | 71 |
185/65 R 15 88 T | A | B | 70 |
195/55 R 15 85 H | B | A | 71 |
195/55 R 15 85 V | B | A | 71 |
185/65 R 15 88 H | A | A | 70 |
185/65 R 15 88 H | A | A | 70 |
185/65 R 15 88 H | A | A | 70 |
195/65 R 15 95 H XL | A | A | 72 |
185/65 R 15 92 T XL | A | A | 71 |
195/65 R 15 91 H | B | A | 71 |
185/65R15 88 H | A | B | 70 |
16 inch | |||
215/60 R 16 95 V | A | B | 71 |
205/55 R 16 94 W XL | A | A | 72 |
205/60 R 16 96 H XL | A | A | 72 |
205/55 R 16 91 H | A | A | 71 |
205/55 R 16 94 V XL | A | A | 72 |
215/60 R 16 95 W | A | A | 71 |
215/60 R 16 95 H | A | A | 71 |
215/60 R 16 95 H | A | A | 71 |
215/60 R 16 95 W | A | A | 71 |
205/60 R 16 96 H XL | A | A | 71 |
205/55 R 16 91 V | A | A | 71 |
205/60 R 16 96 H XL | A | A | 72 |
205/55 R 16 91 V | A | A | 71 |
205/60 R 16 96 W XL | A | B | 72 |
205/55 R 16 94 V XL | A | B | 72 |
205/60 R 16 96 H XL | A | B | 72 |
205/55 R 16 91 V | A | B | 71 |
205/60 R 16 92 V | A | B | 71 |
205/60 R 16 92 H | A | B | 71 |
205/55 R 16 91 V | B | B | 71 |
205/55 R 16 91 V | A | B | 71 |
205/55 R 16 91 V | A | A | 71 |
205/55 R 16 91 V | A | A | 71 |
215/60 R 16 95 V | A | A | 71 |
205/55 R 16 94 V XL | A | A | 72 |
215/60 R 16 95 V | A | B | 71 |
205/60 R 16 92 H | A | A | 71 |
205/60 R 16 92 V | A | A | 71 |
215/60 R 16 95 V | A | B | 71 |
205/60 R 16 92 H | A | A | 71 |
205/60 R 16 96 W XL | A | A | 72 |
205/55 R 16 91 V | A | A | 71 |
205/55 R 16 91 W | A | A | 71 |
205/55 R 16 91 W | A | B | 71 |
205/55 R 16 91 W | A | B | 71 |
205/60 R 16 96 W XL | A | B | 72 |
205/55 R 16 91 H | A | B | 71 |
205/60 R 16 92 V | A | A | 71 |
215/60 R 16 99 V XL | A | A | 72 |
205/60 R 16 96 W XL | A | B | 72 |
205/55 R 16 94 H XL | A | A | 72 |
205/60 R 16 96 V XL | A | A | 72 |
205/60 R 16 92 H | A | A | 71 |
205/55 R 16 91 V | A | A | 71 |
205/60R16 96 W XL | A | B | 72 |
205/55R16 91 W | A | B | 71 |
17 inch | |||
215/55 R 17 94 V | A | A | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | A | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | A | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | A | 71 |
235/65 R 17 108 V XL | A | A | 72 |
215/55 R 17 98 W XL | A | A | 72 |
225/45 R 17 91 V | A | B | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 71 |
225/60 R 17 99 H | A | A | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 71 |
225/60 R 17 99 Y | B | A | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | A | 71 |
225/50 R 17 98 Y XL | A | B | 72 |
225/50 R 17 94 Y | A | B | 71 |
215/55 R 17 98 V XL | A | B | 72 |
205/50 R 17 93 V XL | A | A | 72 |
235/65 R 17 108 V XL | A | B | 72 |
225/45 R 17 91 V | A | B | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 71 |
205/50 R 17 93 V XL | A | B | 72 |
215/55 R 17 98 H XL | A | B | 72 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 71 |
225/45 R 17 94 V XL | A | B | 72 |
215/55 R 17 94 V | A | A | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | A | 71 |
215/55 R 17 98 H XL | A | A | 72 |
225/50 R 17 98 Y XL | A | B | 72 |
225/50 R 17 94 V | A | A | 71 |
225/50 R 17 98 Y XL | A | B | 72 |
205/50 R 17 93 V XL | A | A | 71 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 68 |
235/65 R 17 104 V | A | B | 70 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 68 |
215/55 R 17 94 V | A | B | 68 |
215/55R17 94 V | A | B | 71 |
225/50R17 98 Y XL | A | B | 72 |
225/45R17 94 V XL | A | B | 72 |
18 inch | |||
225/40 R 18 92 Y XL | A | B | 72 |
235/60 R 18 103 T | A | A | 71 |
245/45 R 18 96 W | A | B | 71 |
245/40 R 18 97 Y XL | A | B | 72 |
245/40 R 18 97 Y XL | A | B | 72 |
245/45 R 18 96 W | A | A | 71 |
245/45 R 18 96 W | A | A | 71 |
225/40 R 18 92 Y XL | A | B | 72 |
245/45 R 18 100 Y XL | A | B | 72 |
225/40 R 18 92 Y XL | A | B | 72 |
235/60 R 18 103 W | A | B | 69 |
245/45R18 96 W | A | B | 71 |
245/45R18 100 Y XL | A | B | 72 |
225/40R18 92 Y XL | A | B | 72 |
20 inch | |||
245/35 R 20 95 W XL | A | B | 72 |
245/35 R 20 95 W XL | A | B | 72 |
255/45 R 20 101 V | A | B | 72 |
245/35 R 20 95 W XL | A | B | 72 |
245/35 R 20 95 W XL | A | B | 72 |
255/45 R 20 105 W XL | A | B | 73 |
255/45 R 20 105 W XL | A | B | 68 |
245/35 R 20 95 Y XL | A | B | 69 |
255/45 R 20 105 W XL | A | B | 69 |
255/45 R 20 101 T | A | B | 72 |
255/45 R 20 101 T | A | B | 72 |
255/45 R 20 105 Y XL | A | B | 72 |
255/45 R 20 105 H XL | A | A | 73 |
255/45 R 20 101 T | A | A | 72 |
255/45 R 20 101 T | A | A | 72 |
255/45 R 20 105 W XL | A | A | 73 |
255/45R20 101 V | A | B | 72 |
What is your opinion on Continental EcoContact 6 in compare to Continental Premium Contact 6? I need advice for 205/55/16 Kia Ceed '07.
Is this a run-flat
Is Continental ecocontact 6 made in Slovakia?
Are these run flat, can they be repaired if punctured by a nail?
I have a BMW 218i Gran Coupe which was fitted with Continental Ecocontact 6s from new. Reviews of these tyres are not very encouraging and I am nervous of their performance in potential aquaplaning conditions. When it comes time to replace them does it make sense to fit the best possible tyres such as UUHP tyres as, whilst I won’t do any track days, will a better tyre help me in potentially dangerous situations. Would you have a recommendation as to the best possible tyre for my car which I might have remapped at some stage. Regards Andrew
We will never publish or share your email address
Size | Price Range | |
---|---|---|
205/55 R16 | £95.63 - £140.11 (19 Prices) | Compare Prices >> |
215/60 R17 | £120.82 - £140.46 (6 Prices) | Compare Prices >> |
215/65 R17 | £123.14 - £140.21 (13 Prices) | Compare Prices >> |
225/40 R18 | £104.96 - £139.70 (9 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R17 | £101.17 - £109.13 (5 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R18 | £139.37 - £165.47 (14 Prices) | Compare Prices >> |
235/50 R19 | £147.79 - £184.20 (21 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 94 tyre sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Continental EcoContact 6? Help millions of other tyre buyers